これまでの政務活動費(政務調査費)の収支報告(差引簿)をPDFファイルにて公開しています
| 令和4年度政務活動費 | (PDF,322kb)
|
| 令和3年度政務活動費 | (PDF,191kb)
|
| 令和2年度政務活動費 | (PDF,231kb)
|
| 令和元年度政務活動費 | (PDF,1365kb)
|
| 平成30年度政務活動費 | (PDF,1018kb)
|
| 平成29年度政務活動費 | (PDF,707kb)
|
| 平成28年度政務活動費 | (PDF,761kb)
|
| 平成27年度政務活動費 | (PDF,1067kb)
|
| 平成26年度政務活動費 | (PDF,297kb)
|
| 平成25年度政務活動費 | (PDF,291kb)
|
| 平成24年度政務調査費 | (PDF,290kb)
|
| 平成23年度政務調査費 | (PDF,245kb)
|
| 平成22年度政務調査費 | (PDF,144kb)
|
| 平成21年度政務調査費 | (PDF,151kb)
|
| 平成20年度政務調査費 | (PDF,70kb)
|
| 平成19年度政務調査費 | (PDF,136kb)
|
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。
